Nicotto Town


あいうえおぶろぐ


ランクインした魚のデータ2(コメ閉じ)

魚の種類、
ランクインが確定した日付け、順位、魚の大きさ、釣ったときの竿エサ(コイン数)
のデータ、その2です。

ウグイ、ニゴイ、ギンブナ、ヘラブナ、キンギョ(赤)、ナマズ、コイ、ブラックバス、ニジマス、
ライギョ、ブラウントラウト、グッピー、ネオンテトラ、ヤマメ、イワナについてです。

竿エサの説明は、その1をご覧ください^^

--

ウグイ
 6/29 76位 38.98cm 父C
 8/10 40位 39.13cm 名練
 9/28 73位 39.04cm 有6(30-25)
10/26 88位 38.80cm オ3(40-10)
12/21  7位 39.63cm 有4(30-15)

ニゴイ
 6/22 20位 49.62cm メE
 7/13 90位 49.15cm オB
 7/20  8位 49.70cm 父C
 8/17  4位 49.89cm 名練
 8/24 64位 49.25cm 父A
 9/14 11位 49.73cm メ5(20-20)
11/ 2 27位 49.51cm 名6(50-25)

ギンブナ
 6/22 40位 29.45cm 名A
 6/29 89位 29.24cm 有A
 8/10 65位 29.24cm 有E
11/16 57位 29.28cm メ3(20-10)
12/21 37位 29.46cm オ5(40-20)

ヘラブナ
 6/22 43位 39.35cm 名B
 7/ 6 19位 39.47cm オD
 7/20 100位 38.98cm 名E
11/23 73位 39.08cm 名2(50-5)

キンギョ(赤)
 6/22 79位 29.46cm 名A
 6/29 19位 29.77cm 名E
 7/13 13位 29.75cm 有A
 8/31 19位 29.74cm 名5(50-20)
10/12 14位 29.75cm 有6(30-25)
11/ 9 14位 29.76cm メ6(20-25)

ナマズ
 7/27 54位 68.90cm 有C
10/12 82位 68.82cm オ6(40-25)
10/19 34位 69.21cm オ5(40-20)
11/ 9 70位 68.92cm 名2(50-5)

コイ
 9/21 15位 98.98cm 名6(50-25)

ブラックバス
 6/29 20位 59.26cm オD
 7/13  4位 59.68cm 有B
 8/24 43位 58.83cm 名D
12/ 7  6位 59.63cm オ5(40-20)

ニジマス
 7/ 6 81位 68.05cm 名B
 8/10 10位 69.32cm 名D

ライギョ
 7/27 60位 98.15cm 名E
 8/10 90位 97.44cm 名E
 8/17 45位 98.21cm 名C
 9/ 7 94位 96.69cm 名6(50-25)
 9/14 72位 97.35cm 名6(50-25)
 9/21 12位 98.84cm 名6(50-25)
10/ 5 68位 97.30cm 名6(50-25)
10/12 44位 98.05cm 名6(50-25)

ブラウントラウト
 7/ 6 40位 68.22cm 名D
 9/ 7 80位 66.82cm 名6(50-25)
12/28 43位 67.71cm 名6(50-25)

グッピー
 6/22 17位  4.91cm 父E
 7/13 11位  4.93cm 名D
 8/ 3 44位  4.87cm 名練
 9/21 65位  4.85cm 名6(50-25)
10/26 98位  4.80cm 名3(50-10)
11/16 15位  4.93cm 名3(50-10)
12/14 42位  4.89cm 有4(30-15)
12/21 23位  4.91cm 名4(50-15)
12/28 88位  4.80cm 名6(50-25)

ネオンテトラ
12/28 21位  4.91cm オ6(40-25)

ヤマメ
 8/ 3 27位 34.03cm 名練
 9/ 7 37位 33.99cm 有5(30-20)
11/ 2 15位 34.40cm 名6(50-25)
11/16 13位 34.65cm 名5(50-20)

イワナ
 6/22 17位 58.14cm 有C
 6/29 63位 57.33cm 名E
10/12 23位 57.58cm 名6(50-25)




カテゴリ

>>カテゴリ一覧を開く

月別アーカイブ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.