Nicotto Town



レ7年01月21日のひとりカラオケ30曲マラソン

【レ7年01月21日のひとりカラオケ30曲マラソン】

 

17:20:08 ブランデーグラス 石原裕次郎 ☆5位 ■96.250

17:15:46 メモリーグラス 堀江淳 16 ●90.013点

17:11:01 愛しき日々 堀内孝雄 10 ●91.207点

17:05:51 君よ抱かれて熱くなれ 西城秀樹 ☆8位 ●91.223点

17:01:13 若き獅子たち 西城秀樹 ☆7位 ●90.386点

 

16:55:41 勝手にしやがれ 沢田研二 16 ●93.121点

16:51:25 危険なふたり 沢田研二 □4位 ●95.675点

16:47:20 赤い風船 浅田美代子 ☆5位 ●93.671点

16:43:29 ひなげしの花 アグネス・チャン ☆6位 ●94.863点

16:39:55 天城越え 石川さゆり 44 ●92.214点

 

16:34:24 津軽海峡・冬景色 石川さゆり 33 ▲97.330

16:29:42 夜桜お七 坂本冬美 23 ◎87.194点

16:24:03 また君に恋してる 坂本冬美 ☆5位 ●94.911点

16:18:57 祝い酒 坂本冬美 12 ●94.603点

16:14:28 あばれ太鼓 坂本冬美 ☆8位 ▲97.289点

 

16:09:20 河内おとこ節 中村美律子 □4位 ●92.865点

16:04:21 アンパンマンのマーチ ドリーミング 24 ◎85.056点

16:00:36 サザエさん 宇野ゆう子 11 ●92.544点

15:56:50 2千万の瞳 郷ひろみ 26 ●90.427点

15:52:01 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 ●91.789点

 

15:47:15 ムーンライト伝説 DALI 26 ●91.066点

15:43:35 タッチ 岩崎良美 23 ●92.049点

15:39:44 青い珊瑚礁 松田聖子 △3位 ▲97.687点

15:35:14 17才 南沙織 △3位 ●94.856点

15:31:42 若葉のささやき 天地真理 ☆9位 ●92.961点

 

15:28:02 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 15 ▲97.661点

15:23:51 さらば恋人 堺正章 16 ●94.279点

15:19:45 街の灯り 堺正章 19 ◎89.699点

15:15:16 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 48 ●94.013点

15:10:31 世界中の誰よりきっと 中山美穂WANDS ◎87.382点




Copyright © 2025 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.