レ5年03月17日の東京都内交通事故
- カテゴリ:日記
- 2023/03/18 21:25:05
【レ5年03月17日の東京都内交通事故】
【最低賃金に関する定義】
【家を出てから家に帰るまでの時間×1000円+交通費・宿泊費】
【仕事をした時間ではなくて仕事に要した時間×1000円+交通費・宿泊費】
家を出てから現場に到着するまでの時間も、
現場を出てから家に到着するまでの時間も、
仕事のために時間を割いているわけだから、
最低賃金はいただくべきではないだろうか。
通勤時間は、仕事をしているわけではないのだから、
賃金を支払う必要はないという考えは間違っている。
通勤時間も、仕事をするための必要な時間と言える。
食事の時間や休憩の時間やトイレの時間も、
仕事をするために必要不可欠な時間である。
【東京都内交通事故発生状況】
【2020年】発生数25535 死者数153 負傷数28706
【2021年】発生数27623 死者数133 負傷数30787
【2022年】発生数30256 死者数132 負傷数33459
【2023年】発生数 5802 死者数 21 負傷数 6428
【2023年】
2023年01月 発生数2189 死者数 9 負傷数2397
2023年02月 発生数2212 死者数 7 負傷数2481
2023年03月 発生数1401 死者数 5 負傷数1550
【2022年】
2022年01月 発生数2388 死者数10 負傷数2615
2022年02月 発生数2059 死者数10 負傷数2223
2022年03月 発生数2500 死者数 6 負傷数2751
2022年04月 発生数2539 死者数12 負傷数2799
2022年05月 発生数2469 死者数11 負傷数2720
2022年06月 発生数2657 死者数 8 負傷数2932
2022年07月 発生数2640 死者数12 負傷数2939
2022年08月 発生数2218 死者数11 負傷数2475
2022年09月 発生数2471 死者数10 負傷数2732
2022年10月 発生数2764 死者数15 負傷数3038
2022年11月 発生数2651 死者数11 負傷数2948
2022年12月 発生数2900 死者数16 負傷数3287
【2021年】
2021年01月 発生数1960 死者数10 負傷数2169
2021年02月 発生数2117 死者数12 負傷数2339
2021年03月 発生数2387 死者数13 負傷数2628
2021年04月 発生数2294 死者数 9 負傷数2551
2021年05月 発生数1989 死者数 7 負傷数2214
2021年06月 発生数2255 死者数 6 負傷数2502
2021年07月 発生数2373 死者数11 負傷数2638
2021年08月 発生数2037 死者数13 負傷数2296
2021年09月 発生数2041 死者数10 負傷数2312
2021年10月 発生数2622 死者数 9 負傷数2936
2021年11月 発生数2556 死者数12 負傷数2838
2021年12月 発生数2992 死者数21 負傷数3364
【2020年】
2020年01月 発生数2302 死者数11 負傷数2594
2020年02月 発生数2231 死者数15 負傷数2490
2020年03月 発生数2225 死者数 8 負傷数2548
2020年04月 発生数1456 死者数14 負傷数1622
2020年05月 発生数1489 死者数 8 負傷数1685
2020年06月 発生数1959 死者数 8 負傷数2207
2020年07月 発生数2149 死者数16 負傷数2423
2020年08月 発生数2126 死者数10 負傷数2400
2020年09月 発生数2135 死者数 8 負傷数2424
2020年10月 発生数2494 死者数14 負傷数2786
2020年11月 発生数2452 死者数21 負傷数2745
2020年12月 発生数2566 死者数20 負傷数2876
【2023年03月】
03月01日(水)発生数 88 死者数 1 負傷数 93
03月02日(木)発生数 90 死者数 0 負傷数 98
03月03日(金)発生数 90 死者数 0 負傷数107
03月04日(土)発生数 66 死者数 0 負傷数 71
03月05日(日)発生数 56 死者数 0 負傷数 58
03月06日(月)発生数 77 死者数 0 負傷数 86
03月07日(火)発生数 83 死者数 0 負傷数 92
03月08日(水)発生数 94 死者数 2 負傷数105
03月09日(木)発生数 87 死者数 0 負傷数 92
03月10日(金)発生数 89 死者数 0 負傷数 98
03月11日(土)発生数 78 死者数 0 負傷数 86
03月12日(日)発生数 62 死者数 0 負傷数 74
03月13日(月)発生数 87 死者数 0 負傷数 96
03月14日(火)発生数100 死者数 0 負傷数113
03月15日(水)発生数 78 死者数 1 負傷数 87
03月16日(木)発生数 91 死者数 1 負傷数 95
03月17日(金)発生数 85 死者数 0 負傷数 99
【2023年03月】
発生数1401
死者数 5
負傷数1550
【2023年】
発生数5802
死者数 21
負傷数6428
【主な状態別死者数】
四輪自動車 0人( 0%)
自動二輪車 6人(28.571%)
原付二輪車 2人( 9.523%)
自 転 車 7人(33.333%)
歩 行 者 6人(28.571%)
そ の 他 0人( 0%)
【昼夜別】
昼間(06~18)15人(71.428%)
夜間(18~06) 6人(28.571%)