松本農園記録
- カテゴリ:日記
- 2021/05/11 22:26:54
収穫状況を、改訂しました。(2021年10月04日まで)
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
スナップエンドウ 0.00kg 5.22kg 12.92kg 3.85kg 5.16kg
そらまめ 16.12kg 19.85kg 17.30kg 11.51kg 18.95kg
たまねぎ 52.40kg 142.00kg 84.50kg 64.27kg 36.00kg
春じゃがいも 40.00kg 47.00kg 33.50kg 24.00kg 20.00kg
トウモロコシ 26.50kg 38.16kg 35.00kg 14.02kg 19.44kg
なす 16.28kg 47.75kg 0.00kg 7.85kg 23.99kg
えだまめ 2.70kg 5.82kg 4.50kg 0.60kg 0.00kg
そらまめ 16.12kg 19.85kg 17.30kg 11.51kg 18.95kg
たまねぎ 52.40kg 142.00kg 84.50kg 64.27kg 36.00kg
春じゃがいも 40.00kg 47.00kg 33.50kg 24.00kg 20.00kg
トウモロコシ 26.50kg 38.16kg 35.00kg 14.02kg 19.44kg
なす 16.28kg 47.75kg 0.00kg 7.85kg 23.99kg
えだまめ 2.70kg 5.82kg 4.50kg 0.60kg 0.00kg
カボチャ 28.02kg 18.00kg 0.00kg 21.99kg 6.09kg
スイカ 67.57kg 8.21kg 56.50kg 0.00kg 6.09kg
夏じゃがいも 59.00kg 41.05kg 18.78kg 8.00kg 0.00kg
大根 54.00kg 16.00kg 42.50kg 9.06kg 15.06kg
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
スイカ 67.57kg 8.21kg 56.50kg 0.00kg 6.09kg
夏じゃがいも 59.00kg 41.05kg 18.78kg 8.00kg 0.00kg
大根 54.00kg 16.00kg 42.50kg 9.06kg 15.06kg
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
スナップエンドウ 7.13kg 0.64kg 5.59kg 6.85kg 7.80kg
そらまめ 23.27kg 21.36kg 39.65kg 28.70kg 35.15kg
たまねぎ 104.50kg 64.00kg 120.54kg 69.00kg 40.00kg
春じゃがいも 20.00kg 34.60kg 60.00kg 38.00kg 43.50kg
トウモロコシ 25.50kg 35.80kg 13.26kg 23.71kg 24.88kg
なす 19.97kg 7.48kg 13.92kg 21.60kg 11.28kg
ピーマン 46.12kg 3.16kg 0.88kg 4.57kg 6.66kg
そらまめ 23.27kg 21.36kg 39.65kg 28.70kg 35.15kg
たまねぎ 104.50kg 64.00kg 120.54kg 69.00kg 40.00kg
春じゃがいも 20.00kg 34.60kg 60.00kg 38.00kg 43.50kg
トウモロコシ 25.50kg 35.80kg 13.26kg 23.71kg 24.88kg
なす 19.97kg 7.48kg 13.92kg 21.60kg 11.28kg
ピーマン 46.12kg 3.16kg 0.88kg 4.57kg 6.66kg
夏じゃがいも 17.76kg 8.00kg 14.80kg 18.50kg 18.00kg
大根 56.02kg 20.29kg 23.77kg 25.84kg 41.50kg
キュウリ 15.17kg 22.77kg 21.07kg 16.35kg大根 56.02kg 20.29kg 23.77kg 25.84kg 41.50kg
赤カブ 2.68kg 3.99kg 5.12kg 3.24kg
プランターで育ててるキュウリ3本収穫できました。
( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∧ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)えっへん!
✨キラキラ✨P✨らしいお祝い言葉を制作したのじゃo(*✨ロ✨*)oイェイ♬
それでは行って見ようウォオオオッッ!!ε=κ( ✨▽✨)κ
オメデトコーラス サン!ハイ! /・ω・)/~☆・*:.。..。.:*・☆☆・*:.。..。.:*・☆☆・*:.。..。.:*
~ヾ(^‐^)ゞ♪オメ*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜・*♪*.♪
*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜・*♪*.♪♪オメ♪ヽ(^-^ヽ)
(/ ^-^)/♪オメ♪*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜・*♪*.
イベント寿司‼達成(〃'▽'〃)ノ∠※Pan!!♡・*:.。ღ.。.:*・♡・*:.。ღ.。.:*・♡・*:.。ღ.。.:*・
o<^・O・^>oお*☆*゚♪゚*☆*゚♪*☆*゚♪゚*☆*♪゚*☆*゚♪*☆
o<^・o・^>oめ*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜・*♪*.♪。
o<^・_・^>oで☆:;;;:☆ ♫:;;;: ♫ ♬:;;;:♬ ☆:;;;:☆ ☆:;;;:
o<^・o・^>oと♡゜.*♪♡゜.*♪♡゜.*♪♡゜.*♪♡゜.*♪♡
o<^・O・^>oう♪♪♪★☆★☆★♪♪♪★☆★☆★♪♪♪
\(@✨◇✨@)/いえいぃぃぃぃぃぃ
お疲れ様なのじゃO(o✨∀✨o)Oイェイッ!!
(* ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄)フッ流石健気なPなのじゃエッ( ̄ ̄ ̄ ̄^ ̄ ̄ ̄ ̄)ヘン
すごいです。