サケ・三日月エンゼルトライアル(コメ閉じ)
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2009/10/09 07:52:11
トライアル系は、基本コメ閉じとさせていただきます(^^;
必要があれば、適当な記事(関係なくても構わないです)にコメください(´∀`)
レア魚に関する多くの方の最新情報は
釣りサークル・ニコット釣り友の会(1~5番掘)にあります^^
--
すべての組み合わせの竿エサ(6×6=36通り)で30分ずつ釣りをし
釣れたレア魚の数を表にしています^^
ほんの1回ずつの結果なので、あくまでも参考程度にお願いします(^^;
今回も、前回同様、一番安い竿エサから順に使いました。
★1週目 川に帰ってきたサケ
-----------------------
サケ1 エサ 0 5 10 15 20 25
-----------------------
50(名人弟子) 0 1 0 0 0 0
40(オーダー) 0 0 0 0 0 0
30(有名メーカー) 0 0 0 0 0 0
20(メーカー製) 0 0 0 0 0 0
10(お父さん) 0 0 0 0 0 0
0(手づくり) 0 0 1 1 0 0
-----------------------
●2週目 三日月エンゼル
-----------------------
三日月2 エサ 0 5 10 15 20 25
-----------------------
50(名人弟子) 0 1 0 0 2 1
40(オーダー) 1 0 0 0 1 1
30(有名メーカー) 0 0 1 0 0 3
20(メーカー製) 0 0 0 0 0 1
10(お父さん) 0 0 0 0 0 0
0(手づくり) 1 0 0 0 0 2
-----------------------
エサ変更後7週間の合計はこちら。
★1週目レア合計
------------------------
1週目 エサ 0 5 10 15 20 25 計
------------------------
50(名人弟子) 1 0 1 1 1 1 5
40(オーダー) 0 1 0 0 0 0 1
30(有名メーカー) 2 0 0 0 0 1 3
20(メーカー製) 0 0 0 0 0 1 1
10(お父さん) 0 1 1 0 1 1 4
0(手づくり) 0 0 1 1 2 1 5
------------------------
計 3 2 3 2 4 5 19
------------------------
●2週目レア合計
-----------------------
2週目 エサ 0 5 10 15 20 25 計
-----------------------
50(名人弟子) 0 2 2 1 5 4 14
40(オーダー) 2 1 1 0 8 5 17
30(有名メーカー) 3 3 3 1 0 5 15
20(メーカー製) 0 1 1 0 1 4 7
10(お父さん) 0 2 0 3 2 2 9
0(手づくり) 1 2 0 0 1 3 7
-----------------------
計 6 11 7 5 17 23 69
-----------------------
7週間ぶんで、少しずつ傾向が出てきたかな?