Nicotto Town



資料1 ルーレット 総合結果

回     通常        ||  + おみくじ
    赤  | 黒  | 緑  || 赤  | 黒  | 緑  |
01回 12 | -- | -- || -- |  8 | -- |
02回 -- | 22 | -- || 25 | -- | -- |
03回 -- | -- | 00 || 25 | -- | -- |
04回 -- | 22 | -- || -- | 17 | -- |
05回 23 | -- | -- || -- | -- | 00 |
06回 30 | -- | -- || -- |  8 | -- |
07回 25 | -- | -- || -- |  4 | -- |
08回 27 | -- | -- || 11 | -- | -- |
09回 -- | 13 | -- || 27 | -- | -- |
10回 30 | -- | -- || -- | -- | 00 |
11回  3 | -- | -- || -- | 33 | -- |
12回 23 | -- | -- || -- |  2 | -- |
13回  7 | -- | -- || 12 | -- | -- |
14回 -- |  2 | -- || -- | 28 | -- |
15回 -- | 22 | -- || 19 | -- | -- |
16回 14 | -- | -- || 23 | -- | -- |
17回 23 | -- | -- ||  1 | -- | -- |
18回 12 | -- | -- || -- | 29 | -- |
19回  3 | -- | -- || -- | 20 | -- |
20回 -- | 28 | -- || -- | 29 | -- |





Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.