2014年07月18日のプロ野球
- カテゴリ:日記
- 2014/07/18 15:19:16
【2014年07月18日のプロ野球】
(01)590 オリ 49勝34敗0引分 338得点270失点 67本塁打76盗塁
(02)588 ソフ 47勝33敗4引分 379得点298失点 65本塁打75盗塁
(03)588 巨人 47勝33敗0引分 348得点324失点 77本塁打62盗塁
(04)542 阪神 45勝38敗1引分 370得点363失点 61本塁打39盗塁
(05)525 広島 42勝38敗1引分 362得点358失点 95本塁打58盗塁
(06)512 日本 42勝40敗1引分 334得点328失点 71本塁打71盗塁
(07)488 中日 40勝42敗2引分 362得点350失点 52本塁打43盗塁
(08)451 ロッ 37勝45敗2引分 334得点391失点 55本塁打42盗塁
(09)444 西武 36勝45敗0引分 315得点334失点 59本塁打47盗塁
(10)443 De 35勝44敗1引分 323得点397失点 66本塁打46盗塁
(11)422 楽天 35勝48敗0引分 305得点326失点 53本塁打31盗塁
(12)405 ヤク 32勝47敗2引分 397得点428失点 79本塁打36盗塁
交流戦後の試合
6月27日 ●De 0- 6 ○広島
6月27日 △阪神 2- 2 △中日
6月27日 ●日本 2- 7 ○楽天
6月27日 ○西武 3- 1 ●ソフ
6月27日 ●ロッ 0- 6 ○オリ
6月28日 ○De 7- 4 ●広島
6月28日 ●阪神 1- 2 ○中日
6月28日 ○日本 2- 1 ●楽天
6月28日 ○西武 8- 6 ●ソフ
6月28日 ●ロッ 3- 4 ○オリ
6月28日 ●ヤク 0- 9 ○巨人
6月29日 ●De 5- 7 ○広島
6月29日 ●日本 2- 3 ○楽天
6月29日 ●西武 3- 7 ○ソフ
6月29日 ○ロッ 2- 1 ●オリ
6月29日 ●阪神 2-10 ○中日
7月01日 ○中日12- 4 ●De
7月01日 ○阪神12- 6 ●ヤク
7月01日 ●広島 7- 8 ○巨人
7月01日 ●西武 2- 4 ○日本
7月01日 ○オリ 8- 5 ●楽天
7月01日 ●ソフ 0- 1 ○ロッ
7月02日 ●中日 2- 6 ○De
7月02日 ○阪神 1- 0 ●ヤク
7月02日 ○広島 4- 3 ●巨人
7月02日 ○西武 6- 5 ●日本
7月02日 ●オリ 0- 2 ○楽天
7月02日 ○ソフ 6- 1 ●ロッ
7月03日 ●西武 3- 8 ○日本
7月03日 ○オリ 7- 4 ●楽天
7月03日 ○ソフ 7- 0 ●ロッ
7月04日 ●De 2- 3 ○阪神
7月04日 ○広島 7- 1 ●ヤク
7月04日 ○ソフ 3- 2 ●楽天
7月04日 ○巨人 4- 3 ●中日
7月05日 ●オリ 1- 6 ○西武
7月05日 ○巨人 7- 6 ●中日
7月05日 ●広島 3- 4 ○ヤク
7月05日 ●ソフ 5- 7 ○楽天
7月05日 ●De 0- 3 ○阪神
7月05日 ●ロッ 3- 9 ○日本
7月06日 ○ソフ 5- 1 ●楽天
7月06日 ○巨人 3- 1 ●中日
7月06日 ●De 6-12 ○阪神
7月06日 ●オリ 1- 8 ○西武
7月06日 ●ロッ 3- 4 ○日本
7月08日 ○ヤク 5- 4 ●中日
7月08日 ○阪神 3- 1 ●広島
7月08日 ○楽天12- 5 ●日本
7月08日 ○西武 5- 4 ●ロッ
7月08日 ●ソフ 5- 7 ○オリ
7月09日 ●ヤク 0- 4 ○中日
7月09日 ○阪神 6- 5 ●広島
7月09日 ●楽天 1- 2 ○日本
7月09日 ○西武10- 5 ●ロッ
7月09日 ○ソフ 7- 6 ●オリ
7月09日 ○De 3- 0 ●巨人
7月10日 ●ヤク 4- 7 ○中日
7月10日 ●楽天 6- 7 ○日本
7月10日 ●西武 6- 7 ○ロッ
7月10日 ●ソフ 5- 6 ○オリ
7月11日 ●ヤク 1-10 ○De
7月11日 ○中日 8- 2 ●広島
7月11日 ●日本 2-12 ○ソフ
7月11日 ○楽天 8- 7 ●ロッ
7月11日 ○西武 2- 1 ●オリ
7月11日 ●巨人 5-12 ○阪神
7月12日 ●楽天 5- 7 ○ロッ
7月12日 ●西武 2- 3 ○オリ
7月12日 ●中日 1- 3 ○広島
7月12日 ●日本 2- 4 ○ソフ
7月12日 ○巨人 5- 0 ●阪神
7月12日 ○ヤク 1- 7 ○De
7月13日 ○日本 5- 1 ●ソフ
7月13日 ○楽天 7- 4 ●ロッ
7月13日 ○西武 6- 5 ●オリ
7月13日 ●巨人 4- 6 ○阪神
7月13日 ○中日 8- 6 ●広島
7月13日 ●ヤク 4- 8 ○De
7月14日 ○中日 8- 4 ●阪神
7月14日 △広島 5- 5 △De
7月14日 ●オリ 1- 2 ○楽天
7月14日 ○ロッ 1- 0 ●ソフ
7月14日 ●巨人 1-12 ○ヤク
7月15日 ●中日 1- 8 ○阪神
7月15日 ●広島 7-10 ○De
7月15日 ●日本 2- 3 ○西武
7月15日 ●オリ 1- 7 ○楽天
7月15日 △ロッ 3- 3 △ソフ
7月15日 ○巨人 4- 3 ●ヤク
7月16日 ●中日 0- 2 ○阪神
7月16日 ○広島11- 7 ●De
7月16日 ○日本 3- 1 ●西武
7月16日 ○オリ 8- 1 ●楽天
7月16日 ○ロッ13- 0 ●ソフ
7月16日 ○巨人 5- 2 ●ヤク
7月18日(金)全パ-全セ 18:20 西武ドーム
7月19日(土)全セ-全パ 18:30 甲子園