Nicotto Town



2014年06月26日のプロ野球交流戦(3)

【2014年06月26日の交流戦】最後の1試合

 2014年06月26日 ○DeNA 2- 1 ●日本ハム

(01)621 オリ 66試41勝25敗引0残78 得272失203本50盗60打262防2.61
(02)619 ソフ 66試39勝24敗引3残78 得302失227本56盗70打287防3.15
(03)582 巨人 67試39勝28敗引0残77 得290失265本62盗56打266防3.69
(04)545 広島 66試36勝30敗引0残78 得284失282本76盗39打260防3.73
(05)500 阪神 68試34勝34敗引0残76 得293失306本44盗33打263防4.05
(06)500 日本 67試33勝33敗引1残77 得270失260本57盗58打242防3.55
(07)485 中日 67試32勝34敗引1残77 得283失287本37盗37打265防3.95
(08)470 ロッ 67試31勝35敗引1残77 得270失310本47盗41打255防4.34
(09)446 ヤク 67試29勝36敗引2残77 得354失346本68盗35打286防4.85
(10)431 De 65試28勝37敗引0残79 得243失319本46盗33打248防4.32
(11)400 西武 65試26勝39敗引0残79 得241失271本41盗39打249防3.84
(12)400 楽天 65試26勝39敗引0残79 得224失250本43盗17打245防3.67

【2014年セ・パ交流戦試合】

【日本ハム】11勝12敗1引分 勝越2 引分3 負越1

 中  日戦 3勝1敗
 ヤクルト戦 2勝1敗1引分
 DeNA戦 2勝2敗
 阪  神戦 2勝2敗
 広  島戦 2勝2敗
 巨  人戦 0勝4敗

(001)5月20日 ○日本 7- 5  中日
(007)5月21日 ●日本 3- 4  中日
(013)5月23日 ●日本 0- 5  De
(019)5月24日 ○日本 8- 0  De
(025)5月25日  巨人 2- 0 ●日本
(031)5月26日  巨人 4- 3 ●日本
(038)5月28日  ヤク 4- 4 △日本
(044)5月29日  ヤク 7-14 ○日本
(049)5月31日 ○日本 3- 1  阪神
(055)6月01日 ●日本 1- 4  阪神
(061)6月03日 ○日本10- 2  広島
(067)6月04日 ○日本 6- 2  広島
(088)6月08日  中日 0- 6 ○日本
(094)6月09日  中日 2- 5 ○日本
(097)6月11日 ●日本 1- 2  巨人
(102)6月12日 ●日本 2-11  巨人
(109)6月14日 ○日本 7- 6  ヤク
(115)6月15日 ●日本 2- 3  ヤク
(125)6月17日  阪神 4- 3 ●日本
(129)6月18日  阪神 0- 4 ○日本
(138)6月21日  広島 8- 4 ●日本
(144)6月22日  広島 7- 4 ●日本
(075)6月25日  De 2- 4 ○日本
(081)6月26日  De 2- 1 ●日本

【西武】11勝13敗 勝越1 引分3 負越2

 阪  神戦 3勝1敗
 ヤクルト戦 2勝2敗
 広  島戦 2勝2敗
 中  日戦 2勝2敗
 巨  人戦 1勝3敗
 DeNA戦 1勝3敗

(003)5月20日 ●西武 1- 9  巨人
(009)5月21日 ●西武 3- 4  巨人
(015)5月23日 ●西武 4- 8  ヤク
(021)5月24日 ○西武12- 8  ヤク
(030)5月25日  広島 3- 1 ●西武
(036)5月26日  広島 6- 2 ●西武
(041)5月28日  阪神 5- 7 ○西武
(047)5月29日  阪神 2-13 ○西武
(051)5月31日 ○西武 5- 1  中日
(057)6月01日 ●西武 4- 8  中日
(063)6月03日 ●西武 2- 5  De
(069)6月04日 ○西武 1- 0  De
(073)6月06日  巨人 4- 3 ●西武
(079)6月07日  巨人 1- 3 ○西武
(086)6月08日  ヤク 9- 5 ●西武
(092)6月09日  ヤク 2- 5 ○西武
(104)6月12日 ○西武 5- 4  広島
(108)6月13日 ○西武 7- 0  広島
(111)6月14日 ○西武 3- 2  阪神
(117)6月15日 ●西武 1- 8  阪神
(124)6月17日  中日 0- 5 ○西武
(128)6月18日  中日 6- 1 ●西武
(135)6月21日  De 8- 7 ●西武
(141)6月22日  De 4- 3 ●西武

【ヤクルト】10勝12敗2引分 勝越1 引分2 負越3

 オリック戦 3勝1敗
 西  武戦 2勝2敗
 楽  天戦 2勝2敗
 ソフトバ戦 1勝2敗1引分
 日本ハム戦 1勝2敗1引分
 ロッテ 戦 1勝3敗

(004)5月20日  ロッ 9- 6 ●ヤク
(010)5月21日  ロッ 9- 6 ●ヤク
(015)5月23日  西武 4- 8 ○ヤク
(021)5月24日  西武12- 8 ●ヤク
(026)5月25日 ●ヤク 2- 3  楽天
(032)5月26日 ○ヤク 4- 1  楽天
(038)5月28日 △ヤク 4- 4  日本
(044)5月29日 ●ヤク 7-14  日本
(054)5月31日  ソフ 4-11 ○ヤク
(060)6月01日  ソフ 3- 3 △ヤク
(065)6月03日  オリ 5- 0 ●ヤク
(071)6月04日  オリ 1- 2 ○ヤク
(086)6月08日 ○ヤク 9- 5  西武
(092)6月09日 ●ヤク 2- 5  西武
(098)6月11日  楽天 0- 1 ○ヤク
(103)6月13日  楽天 8- 2 ●ヤク
(109)6月14日  日本 7- 6 ●ヤク
(115)6月15日  日本 2- 3 ○ヤク
(131)6月19日 ●ヤク 2- 7  ソフ
(122)6月20日 ●ヤク 6- 9  ソフ
(134)6月21日 ○ヤク11- 3  オリ
(140)6月22日 ○ヤク 4- 3  オリ
(074)6月23日 ●ヤク 3-10  ロッ
(080)6月25日 ○ヤク14- 3  ロッ





Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.