Nicotto Town



2014年06月08日のNHK杯体操(2)

【2014年06月08日のNHK杯体操】

 第53回NHK杯体操

 第45回世界体操競技選手権大会日本代表決定競技会

 第17回アジア競技大会日本代表決定競技会

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

【期間】 平成26年06月07日(土)~08日(日)

 2014世界選手権日本代表:内村航平、野々村笙吾、加藤凌平

【第53回NHK杯体操 男子 個人総合結果】

(19)柴 田 快 輝 床14.450 鞍14.250 吊13.900 跳14.150 平14.750 鉄14.700 計86.200 持85.725 総171.925

(20)横 山   聖 床14.500 鞍14.850 吊14.250 跳11.850 平15.100 鉄15.100 計85.650 持85.950 総171.600

(21)古 谷 嘉 章 床14.250 鞍14.000 吊14.200 跳14.150 平14.800 鉄14.550 計85.950 持85.250 総171.200

(22)今 林 開 人 床14.500 鞍13.150 吊13.850 跳14.650 平14.400 鉄14.600 計85.150 持85.975 総171.125

(23)井 村 太 祐 床14.200 鞍14.400 吊14.150 跳13.900 平14.500 鉄14.400 計85.550 持85.325 総170.875

(24)谷 川   航 床15.300 鞍14.100 吊13.600 跳14.800 平14.550 鉄13.200 計85.550 持84.875 総170.425

(25)瀬 島 龍 三 床15.050 鞍13.300 吊14.100 跳14.300 平15.150 鉄13.250 計85.150 持84.775 総169.925

(26)山 本 翔 一 床13.900 鞍13.400 吊13.750 跳14.000 平14.900 鉄14.150 計84.100 持85.400 総169.500

(27)大 川 翔 平 床13.950 鞍14.450 吊13.750 跳13.900 平14.150 鉄14.100 計84.300 持85.100 総169.400

(28)田 浦 誠 也 床14.700 鞍13.800 吊12.550 跳14.900 平14.400 鉄13.950 計84.300 持84.900 総169.200

(29)長 野 託 也 床14.700 鞍13.600 吊14.900 跳13.800 平14.550 鉄13.350 計84.900 持84.175 総169.075

(30)垣 谷 拓 斗 床14.550 鞍13.450 吊13.850 跳14.100 平13.900 鉄13.850 計83.700 持84.750 総168.450

(31)村 上 雄 人 床14.800 鞍13.600 吊14.050 跳13.650 平14.100 鉄14.200 計84.400 持83.625 総168.025

(32)吉 岡 知 紘 床13.950 鞍12.900 吊13.350 跳13.300 平14.500 鉄14.800 計82.800 持84.950 総167.750

(33)藤 原 昇 平 床14.200 鞍13.100 吊13.750 跳14.550 平14.200 鉄12.700 計82.500 持84.425 総166.925

(34)沖 口   誠 床00.000 鞍14.400 吊13.900 跳13.450 平13.100 鉄14.300 計69.150 持86.150 総155.300

(35)渡 邊 恭 一 床00.000 鞍12.600 吊00.000 跳00.000 平15.050 鉄14.900 計42.550 持83.400 総125.950

(36)萱   和 磨 床00.000 鞍15.400 吊00.000 跳00.000 平00.000 鉄00.000 計15.400 持85.025 総100.425


 




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.