Nicotto Town



ガーデニングのランキングで入賞しました。

2011/07/26 ~ 2011/08/01 93位 デージー【ピンク】 8.64cm
2011/08/30 ~ 2011/09/05 37位 パンジー【青】 9.76cm
2011/09/13 ~ 2011/09/19 71位 マリーゴールド【黄】 9.67cm
2011/09/20 ~ 2011/09/26 36位 パンジー【青】 9.82cm
2011/09/27 ~ 2011/10/03 52位 パンジー【青】 9.75cm

2011/09/27 ~ 2011/10/03 19位 パンジー【黄】 9.85cm
2011/10/18 ~ 2011/10/24 100位 パンジー【黄】 9.67cm
2011/10/25 ~ 2011/10/31 66位 パンジー【黄】 9.72cm
2011/11/08 ~ 2011/11/14 17位 デージー【赤】 8.89cm
2011/11/15 ~ 2011/11/21 4位 マリーゴールド【黄】 9.90cm

2011/11/15 ~ 2011/11/21 2位 デージー【赤】 8.98cm
2011/11/29 ~ 2011/12/05 14位 スイートピー【ピンク】 4.92cm
2011/12/13 ~ 2011/12/19 59位 スイートピー【白】 4.86cm
2011/12/13 ~ 2011/12/19 5位 チューリップ【赤】 9.90cm
2011/12/20 ~ 2011/12/26 68位 チューリップ【黄】 9.73cm

2011/12/27 ~ 2012/01/02 54位 チューリップ【黄】 9.77cm
2012/01/24 ~ 2012/01/30 12位 カスミソウ【白】 0.99cm
2012/01/31 ~ 2012/02/06 6位 カスミソウ【白】 0.99cm
2012/02/21 ~ 2012/02/27 32位 ストック【青】 3.94cm
2012/02/28 ~ 2012/03/05 77位 ガーベラ【紫】 8.59cm

2012/03/06 ~ 2012/03/12 59位 パンジー【ピンク】 9.72cm
2012/03/06 ~ 2012/03/12 9位 ガーベラ【紫】 14.06cm
2012/03/13 ~ 2012/03/19 93位 パンジー【黄】 9.52cm
2012/03/20 ~ 2012/03/26 15位 胡蝶蘭【白】 12.65cm
2012/04/03 ~ 2012/04/09 31位 デージー【赤】 8.85cm

2012/04/03 ~ 2012/04/09 19位 胡蝶蘭【白】 12.36cm
2012/04/17 ~ 2012/04/23 81位 パンジー【ピンク】 9.74cm
2012/04/24 ~ 2012/04/30 14位 パンジー【黄】 9.88cm
2012/05/08 ~ 2012/05/14 9位 パンジー【黄】 9.91cm
2012/05/15 ~ 2012/05/21 60位 パンジー【青】 9.72cm

2012/05/29 ~ 2012/06/04 75位 パンジー【ピンク】 9.64cm
2012/06/05 ~ 2012/06/11 72位 パンジー【青】 9.40cm
2012/06/12 ~ 2012/06/18 33位 パンジー【青】 9.68cm
2012/06/19 ~ 2012/06/25 15位 パンジー【ピンク】 9.82cm
2012/06/19 ~ 2012/06/25 38位 パンジー【青】 9.71cm

2012/07/10 ~ 2012/07/16 11位 スイートピー【赤】 4.94cm
2012/09/11 ~ 2012/09/17 97位 スイートピー【赤】 4.78cm
2012/09/18 ~ 2012/09/24 28位 スイートピー【赤】 4.87cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 88位 スイートピー【赤】 4.76cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 12位 バラ【赤】 14.09cm

2012/10/02 ~ 2012/10/08 65位 王冠サボテン【キング】 160.28cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 32位 ひまわり【黄】 33.37cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 2位 ひまわり【橙】 35.28cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 81位 うちわサボテン【黄】 140.42cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 19位 たまサボテン【ピンク】 27.20cm

2012/11/06 ~ 2012/11/12 96位 スイートピー【赤】 4.77cm 46
2012/11/13 ~ 2012/11/19 53位 マーガレット【ピンク】 4.86cm
2012/12/04 ~ 2012/12/10 63位 コスモス【紫】 9.18cm
2012/12/25 ~ 2012/12/31 85位 チューリップ【黄】 9.60cm
2013/01/08 ~ 2013/01/14 15位 ガーベラ【ピンク】 13.78cm

2013/01/29 ~ 2013/02/04 75位 ガーベラ【橙】 13.52cm
2013/01/29 ~ 2013/02/04 47位 王冠サボテン【キング】 174.81cm
2013/02/05 ~ 2013/02/11 8位 カカオ 178.98cm




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.